<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rehberlik Etkinlikleri &#187; mesleki teknik eğitim bölgesi</title>
	<atom:link href="http://www.rehberliketkinlikleri.com/tag/mesleki-teknik-egitim-bolgesi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rehberliketkinlikleri.com</link>
	<description>Yol göstermek için değil yolları göstermek için yola çıktık.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 16:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Üniversite Yerleştirme Sınavları Yeni Katsayı Kararı YGS LYS (Videolu)</title>
		<link>http://www.rehberliketkinlikleri.com/universite-yerlestirme-sinavlari-yeni-katsayi-karari-ygs-lys/</link>
		<comments>http://www.rehberliketkinlikleri.com/universite-yerlestirme-sinavlari-yeni-katsayi-karari-ygs-lys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Site Yönetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üniversite Hazırlık]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL REHBERLİK]]></category>
		<category><![CDATA[Sınavlar]]></category>
		<category><![CDATA[Video Haber]]></category>
		<category><![CDATA[VİDEO-FOTO]]></category>
		<category><![CDATA[YGS-LYS (ÖSS)]]></category>
		<category><![CDATA[17 aralık]]></category>
		<category><![CDATA[17 aralık katsayı kararı]]></category>
		<category><![CDATA[alan dışı tercih]]></category>
		<category><![CDATA[AOBP]]></category>
		<category><![CDATA[ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS]]></category>
		<category><![CDATA[ÖĞRETMEN REHBERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Üniversite yerleştirme sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[öss katsayısı]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[danıştay]]></category>
		<category><![CDATA[danıştay katsayı kararı]]></category>
		<category><![CDATA[ek puan]]></category>
		<category><![CDATA[katsayı]]></category>
		<category><![CDATA[katsayı değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[katsayı kararı]]></category>
		<category><![CDATA[kendi alanında]]></category>
		<category><![CDATA[Lisans Yerleştirme Sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[LYS]]></category>
		<category><![CDATA[meslek lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[mesleki teknik eğitim bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[OBP]]></category>
		<category><![CDATA[Ortaöğretim başarı puanı]]></category>
		<category><![CDATA[Rehber Öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[Rehberlik Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[sınav]]></category>
		<category><![CDATA[sınavsız geçiş]]></category>
		<category><![CDATA[sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[yök katsayı kararı]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[yeni öss katsayı kararı]]></category>
		<category><![CDATA[yeni katsayı]]></category>
		<category><![CDATA[yeni katsayı kararı]]></category>
		<category><![CDATA[YGS]]></category>
		<category><![CDATA[YGS LYS]]></category>
		<category><![CDATA[Yok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberliketkinlikleri.com/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[17 Aralık 2009 tarihinde YÖK yeni bir katsayı kararı alarak Danıştay&#8217;ın iptal ettiği 3. 4. ve 5. maddeleri kaldırmıştır. Karar şöyle. Kendi alanında bir yükseköğretim programı tercih edecek adaylar için. AOBP,  yani ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı, yani öğrencilerin ortaöğretim boyunca derslerinden aldıkları yazılı puanlarının yıl sonu ortalamasının 100-500 arası bir değere çevrilmiş halinin (en az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17 Aralık 2009 tarihinde YÖK yeni bir katsayı kararı alarak Danıştay&#8217;ın iptal ettiği 3. 4. ve 5. maddeleri kaldırmıştır. Karar şöyle. Kendi alanında bir yükseköğretim programı tercih edecek adaylar için. AOBP,  yani ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı, yani öğrencilerin ortaöğretim boyunca derslerinden aldıkları yazılı puanlarının yıl sonu ortalamasının 100-500 arası bir değere çevrilmiş halinin (en az 100 en fazla 500 olacak şekilde) 0,15 ile çarpılmasına; kendi alanı dışında bir bölüm tercihi yapılan adaylar için ise 0,13 ile çarpılmasına karar verildi.</p>
<p>Şayet öğrenci Türkiye genelinde ilk bin arasına girerse alan dışı bir tercih yapsa bile oranı düşmeden yani yine 0,15 ile çarpılmasına karar verildi.  Öğretmen liseleri ve meslek liseleri alanlarının devamı niteliğinde bir tercih yaparlarsa AOBP leri 0,15 ile ve ayrıca 0.05 ile çarpılacak. (bu 0,05 önce 0.06 idi yeni değişiklikle böyle oldu).</p>
<p>Sınavsız geçiş kalkmadı. Sınavsız geçiş aynen uygulanmaya devam edecek. Yani meslek liseleri alanlarının devamı niteliğinde olan meslek yüksek okulları&#8217;na sınava girmeden fakat ortaöğretim başarı puanlarına, meslek yüksek okulunun kendi mesleki teknik eğitim bölgesinde olup olmamasına, mezuniyet yıllarına vb bakarak yerleştirilmeye devam edilecek.</p>
<p>Açıköğretim fakültelerine ve sınavsız geçişle gidilen meslek yüksek okullarına yerleşebilmek için öğrencilerin Öğrencilerin YGS (yani birinci sınav olan yüksek öğretime geçiş sınavından) en az 140 puan almaları gerektiği kararı alındı. Şayet öğrenci LYS (yani lisans yerleştirme sınavına) girmek istiyorsa YGS den en az 180 puan almak zorunda. Öğrenci YGS ile girilen lisans programlarını tercih edebilmek için de yine YGS den en az 180 puan almak zorunda.</p>
<p><iframe width="450" height="355" src="http://videogaleri.samanyoluhaber.com/Video.aspx?VideoId=7300" hspace="0" vspace="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Kaynak: Medya<img class="aligncenter size-medium wp-image-1174" title="016" src="http://www.rehberliketkinlikleri.com/wp-content/uploads/2009/12/016-225x300.jpg" alt="016" width="225" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehberliketkinlikleri.com/universite-yerlestirme-sinavlari-yeni-katsayi-karari-ygs-lys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User is logged in)

Served from: www.rehberliketkinlikleri.com @ 2012-02-09 18:24:33 -->
