<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rehberlik Etkinlikleri &#187; Video Haber</title>
	<atom:link href="http://www.rehberliketkinlikleri.com/category/video-foto/video-haber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rehberliketkinlikleri.com</link>
	<description>Yol göstermek için değil yolları göstermek için yola çıktık.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 16:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2011 LYS Sonuçları Özet Bilgileri</title>
		<link>http://www.rehberliketkinlikleri.com/2011-lys-sonuclari-ozet-bilgileri/</link>
		<comments>http://www.rehberliketkinlikleri.com/2011-lys-sonuclari-ozet-bilgileri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Site Yönetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL REHBERLİK]]></category>
		<category><![CDATA[Video Haber]]></category>
		<category><![CDATA[VİDEO-FOTO]]></category>
		<category><![CDATA[2011 lys]]></category>
		<category><![CDATA[2011 lys istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[2011 lys istatistiki bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[2011 lys sonuç açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[2011 lys sunum]]></category>
		<category><![CDATA[lys sunum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberliketkinlikleri.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[2011 lys View more presentations from Mustafa &#160; 2011 LYS Sonuçları ÖSYM açıklaması.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_8662625" style="width: 425px;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.rehberliketkinlikleri.com/wp-content/uploads/2011/07/istatistik.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1520" title="istatistik" src="http://www.rehberliketkinlikleri.com/wp-content/uploads/2011/07/istatistik-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></div>
<div style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="2011 lys" href="http://www.slideshare.net/psikodan/2011-lys" target="_blank">2011 lys</a></strong></div>
<div id="__ss_8662625" style="width: 425px;">
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/psikodan" target="_blank">Mustafa</a></div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>2011 LYS Sonuçları ÖSYM açıklaması.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehberliketkinlikleri.com/2011-lys-sonuclari-ozet-bilgileri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su Ürünleri İşleme Teknisyeni</title>
		<link>http://www.rehberliketkinlikleri.com/su-urunleri-isleme-teknisyeni-2/</link>
		<comments>http://www.rehberliketkinlikleri.com/su-urunleri-isleme-teknisyeni-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 20:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Site Yönetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Haber]]></category>
		<category><![CDATA[su ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[su ürünleri işleme]]></category>
		<category><![CDATA[su ürünleri işleme teknisyeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberliketkinlikleri.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehberliketkinlikleri.com/su-urunleri-isleme-teknisyeni-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sık Sık Derse Geç mi Kalıyorsunuz? İzleyin.</title>
		<link>http://www.rehberliketkinlikleri.com/sik-sik-derse-gec-mi-kaliyorsunuz-izleyin/</link>
		<comments>http://www.rehberliketkinlikleri.com/sik-sik-derse-gec-mi-kaliyorsunuz-izleyin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Site Yönetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Haber]]></category>
		<category><![CDATA[VİDEO-FOTO]]></category>
		<category><![CDATA[ÖĞRETMEN REHBERİ]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[Ders]]></category>
		<category><![CDATA[derse geç kaldım]]></category>
		<category><![CDATA[derse geç kalma]]></category>
		<category><![CDATA[dersi kaçırdım]]></category>
		<category><![CDATA[sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[uyanamadım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberliketkinlikleri.com/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Derse geç kalan bir öğrencinin yaptığına bakın siz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derse geç kalan bir öğrencinin yaptığına bakın siz. <img src='http://www.rehberliketkinlikleri.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehberliketkinlikleri.com/sik-sik-derse-gec-mi-kaliyorsunuz-izleyin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üniversite Yerleştirme Sınavları Yeni Katsayı Kararı YGS LYS (Videolu)</title>
		<link>http://www.rehberliketkinlikleri.com/universite-yerlestirme-sinavlari-yeni-katsayi-karari-ygs-lys/</link>
		<comments>http://www.rehberliketkinlikleri.com/universite-yerlestirme-sinavlari-yeni-katsayi-karari-ygs-lys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Site Yönetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üniversite Hazırlık]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL REHBERLİK]]></category>
		<category><![CDATA[Sınavlar]]></category>
		<category><![CDATA[Video Haber]]></category>
		<category><![CDATA[VİDEO-FOTO]]></category>
		<category><![CDATA[YGS-LYS (ÖSS)]]></category>
		<category><![CDATA[17 aralık]]></category>
		<category><![CDATA[17 aralık katsayı kararı]]></category>
		<category><![CDATA[alan dışı tercih]]></category>
		<category><![CDATA[AOBP]]></category>
		<category><![CDATA[ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS]]></category>
		<category><![CDATA[ÖĞRETMEN REHBERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Üniversite yerleştirme sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[öss katsayısı]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[danıştay]]></category>
		<category><![CDATA[danıştay katsayı kararı]]></category>
		<category><![CDATA[ek puan]]></category>
		<category><![CDATA[katsayı]]></category>
		<category><![CDATA[katsayı değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[katsayı kararı]]></category>
		<category><![CDATA[kendi alanında]]></category>
		<category><![CDATA[Lisans Yerleştirme Sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[LYS]]></category>
		<category><![CDATA[meslek lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[mesleki teknik eğitim bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[OBP]]></category>
		<category><![CDATA[Ortaöğretim başarı puanı]]></category>
		<category><![CDATA[Rehber Öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[Rehberlik Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[sınav]]></category>
		<category><![CDATA[sınavsız geçiş]]></category>
		<category><![CDATA[sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[yök katsayı kararı]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[yeni öss katsayı kararı]]></category>
		<category><![CDATA[yeni katsayı]]></category>
		<category><![CDATA[yeni katsayı kararı]]></category>
		<category><![CDATA[YGS]]></category>
		<category><![CDATA[YGS LYS]]></category>
		<category><![CDATA[Yok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberliketkinlikleri.com/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[17 Aralık 2009 tarihinde YÖK yeni bir katsayı kararı alarak Danıştay&#8217;ın iptal ettiği 3. 4. ve 5. maddeleri kaldırmıştır. Karar şöyle. Kendi alanında bir yükseköğretim programı tercih edecek adaylar için. AOBP,  yani ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı, yani öğrencilerin ortaöğretim boyunca derslerinden aldıkları yazılı puanlarının yıl sonu ortalamasının 100-500 arası bir değere çevrilmiş halinin (en az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17 Aralık 2009 tarihinde YÖK yeni bir katsayı kararı alarak Danıştay&#8217;ın iptal ettiği 3. 4. ve 5. maddeleri kaldırmıştır. Karar şöyle. Kendi alanında bir yükseköğretim programı tercih edecek adaylar için. AOBP,  yani ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı, yani öğrencilerin ortaöğretim boyunca derslerinden aldıkları yazılı puanlarının yıl sonu ortalamasının 100-500 arası bir değere çevrilmiş halinin (en az 100 en fazla 500 olacak şekilde) 0,15 ile çarpılmasına; kendi alanı dışında bir bölüm tercihi yapılan adaylar için ise 0,13 ile çarpılmasına karar verildi.</p>
<p>Şayet öğrenci Türkiye genelinde ilk bin arasına girerse alan dışı bir tercih yapsa bile oranı düşmeden yani yine 0,15 ile çarpılmasına karar verildi.  Öğretmen liseleri ve meslek liseleri alanlarının devamı niteliğinde bir tercih yaparlarsa AOBP leri 0,15 ile ve ayrıca 0.05 ile çarpılacak. (bu 0,05 önce 0.06 idi yeni değişiklikle böyle oldu).</p>
<p>Sınavsız geçiş kalkmadı. Sınavsız geçiş aynen uygulanmaya devam edecek. Yani meslek liseleri alanlarının devamı niteliğinde olan meslek yüksek okulları&#8217;na sınava girmeden fakat ortaöğretim başarı puanlarına, meslek yüksek okulunun kendi mesleki teknik eğitim bölgesinde olup olmamasına, mezuniyet yıllarına vb bakarak yerleştirilmeye devam edilecek.</p>
<p>Açıköğretim fakültelerine ve sınavsız geçişle gidilen meslek yüksek okullarına yerleşebilmek için öğrencilerin Öğrencilerin YGS (yani birinci sınav olan yüksek öğretime geçiş sınavından) en az 140 puan almaları gerektiği kararı alındı. Şayet öğrenci LYS (yani lisans yerleştirme sınavına) girmek istiyorsa YGS den en az 180 puan almak zorunda. Öğrenci YGS ile girilen lisans programlarını tercih edebilmek için de yine YGS den en az 180 puan almak zorunda.</p>
<p><iframe width="450" height="355" src="http://videogaleri.samanyoluhaber.com/Video.aspx?VideoId=7300" hspace="0" vspace="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Kaynak: Medya<img class="aligncenter size-medium wp-image-1174" title="016" src="http://www.rehberliketkinlikleri.com/wp-content/uploads/2009/12/016-225x300.jpg" alt="016" width="225" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehberliketkinlikleri.com/universite-yerlestirme-sinavlari-yeni-katsayi-karari-ygs-lys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 ÖSS YANİ YGS ARTI (+) LYS</title>
		<link>http://www.rehberliketkinlikleri.com/2010-ss-yani-ygs-arti-lys/</link>
		<comments>http://www.rehberliketkinlikleri.com/2010-ss-yani-ygs-arti-lys/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 17:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Site Yönetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Haber]]></category>
		<category><![CDATA[2010 ÖSS]]></category>
		<category><![CDATA[Aile Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[Arti]]></category>
		<category><![CDATA[Gibi]]></category>
		<category><![CDATA[Lisans]]></category>
		<category><![CDATA[Lisans Yerleştirme Sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[LYS]]></category>
		<category><![CDATA[Rehberlik Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Ss]]></category>
		<category><![CDATA[Yani]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[YGS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberliketkinlikleri.com/2009/03/08/2010-ss-yani-ygs-arti-lys/</guid>
		<description><![CDATA[2010 yılından itibaren ÖSS ismi de tarihe karışıyor. Ne kadar da alışmıştık oysa. Artık nur topu gibi iki adet üniversiteye yerleştirme için yapılan sınav ismimiz var. Birisinin adı YGS yani Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı; diğerinin adı LYS yani Lisans Yerleştirme Sınavı. Uğur TV’de yapılan programda 2010 yılında uygulanacak olan sınav sistemi tanıtılıyor buyrun izleyin. Bilginiz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 yılından itibaren ÖSS ismi de tarihe karışıyor. Ne kadar da alışmıştık oysa. Artık nur topu gibi iki adet üniversiteye yerleştirme için yapılan sınav ismimiz var. Birisinin adı YGS yani Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı; diğerinin adı LYS yani Lisans Yerleştirme Sınavı. Uğur TV’de yapılan programda 2010 yılında uygulanacak olan sınav sistemi tanıtılıyor buyrun izleyin. Bilginiz olsun. Haberin devamında..</p>
<div id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:764b0feb-be32-4c23-9b29-86f78818a540" class="wlWriterEditableSmartContent" style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px">
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="334" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://video.eksenim.mynet.com/virane9/2010_OSS/291792.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="334" src="http://video.eksenim.mynet.com/virane9/2010_OSS/291792.swf" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object></div>
<div style="text-align: center;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</div>
</div>
<div id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:d3465f38-a429-4dda-9ca8-b1f1aff10e9e" class="wlWriterEditableSmartContent" style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px">
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="334" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://video.eksenim.mynet.com/virane9/2010_OSS_2/292180.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="334" src="http://video.eksenim.mynet.com/virane9/2010_OSS_2/292180.swf" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehberliketkinlikleri.com/2010-ss-yani-ygs-arti-lys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaynakçılık</title>
		<link>http://www.rehberliketkinlikleri.com/kaynakilik/</link>
		<comments>http://www.rehberliketkinlikleri.com/kaynakilik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 19:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Site Yönetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL REHBERLİK]]></category>
		<category><![CDATA[MESLEK REHBERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Ortaöğretim (Lise) Sonrası Meslekler]]></category>
		<category><![CDATA[Video Haber]]></category>
		<category><![CDATA[VİDEO-FOTO]]></category>
		<category><![CDATA[rehber]]></category>
		<category><![CDATA[rehber öğretmeni]]></category>
		<category><![CDATA[Rehberlik Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberliketkinlikleri.com/2008/03/27/kaynakilik/</guid>
		<description><![CDATA[Tanımı Kaynakçı; elektrik ark kaynağı, oksi gaz kaynağı, elektrikli direnç kaynağı, tig, mig-mag ve toz altı kaynak tekniklerini kullanarak çeşitli metallerin sökülemeyecek şekilde birleştirmesini yapan kişidir. Görevleri Kaynakçılar; • İş planı yapmak, • Teknik resim yapmak, • Soğuk ve sıcak şekillendirme işlemleri yapmak, • Elektrik direnç, ark ve arkı kesme kaynağı yapmak, • Koruyucu gaz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanımı</p>
<p>Kaynakçı; elektrik ark kaynağı, oksi gaz kaynağı, elektrikli direnç kaynağı, tig, mig-mag ve toz altı kaynak tekniklerini kullanarak çeşitli metallerin sökülemeyecek şekilde birleştirmesini yapan kişidir.</p>
<p>Görevleri</p>
<p>Kaynakçılar;</p>
<p>• İş planı yapmak,</p>
<p>• Teknik resim yapmak,</p>
<p>• Soğuk ve sıcak şekillendirme işlemleri yapmak,</p>
<p>• Elektrik direnç, ark ve arkı kesme kaynağı yapmak,</p>
<p>• Koruyucu gaz (mig-mag, tig), toz altı, oksi-gaz</p>
<p>kaynağı ve büyük çaplı boruların kaynağını yapmak,</p>
<p>• Oksi-gaz ile kesme yapmak,</p>
<p>• Malzeme muayene yöntemleri uygulamak</p>
<p>• Sertlik ölçme işlerini yapmak,</p>
<p>• Bilgisayar destekli çizim yapmak,</p>
<p>• Temel elektrik işlemleri yapmak gibi görevleri yerine getirirler.</p>
<p>Meslekî gelişime ilişkin etkinliklere katılmak da meslek elemanlarının görevleri arasında sayılabilir.</p>
<p>Meslek Elemanlarında Aranan Özellikler</p>
<p>Meslek elemanlarının;</p>
<p>• İş ahlâkına uygun davranan,</p>
<p>• Tüm duyu organları sağlıklı şekilde çalışan,</p>
<p>• Titiz, yaratıcı, sabır ve estetik görüş sahibi,</p>
<p>• Mesleki yeniliklere açık,</p>
<p>• Üç boyutlu düşünebilen,</p>
<p>• Temel matematik, fizik, malzeme ve işleme bilgisine sahip,</p>
<p>• Ekip çalışmasına yatkın kişiler olması gerekir.</p>
<p>Eğitim ve Kariyer İmkânları</p>
<p>Meslekle ilgili alandan mezun olan öğrenciler kendi Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi içinde yer alan bölümler ve kendi bölgesi içinde olmayan meslek yüksek okulları ile açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilirler. Kaynakçıların sınavsız olarak geçebilecekleri bölümler; makine, hasat sonrası teknolojisi, mekatronik, tarım alet ve makineleri, metalürji malzeme, metalografi ve malzeme muayenesi olarak sıralanabilir.</p>
<p>Metal teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, üniversite sınavına girerek sayısal puan türüne göre öğrenci alan 4 yıllık metal öğretmenliği bölümünü tercih ederlerse ek puan hakkı kazanırlar.</p>
<p>Çalışma Ortamı ve Koşulları</p>
<p>Kaynakçılar genellikle fabrika ve atölye gibi kapalı ortamlarda çalışır. Ancak açık havada, hatta su altında bile kaynak yapılabilmektedir. Meslek elemanlarının çalışma ortamları genelde gürültülüdür. Kaynak işlemi sırasında eldiven, gözlük, maske, kask gibi koruyucu araçlar mutlaka kullanılmalıdır. Kaynak yapılan ortamın havalandırılmasına dikkat etmek gerekir.</p>
<p>Kullanılan Araç ve Gereçler</p>
<p>Kaynakçılar; kaynak makinesi, kesme lambası, kaynak teli, oksi-asetilen, oksijen ve asetilen tüpü, elektrik arkı, elektrot, elektrik ve kaynak makinesi, taşıma ve kaldırma araçları, kaynak çekici, markalama aletleri, mengene, iş eldiveni, gözlük, maske gibi alet ve malzemeleri kullanır.</p>
<p>İş Bulma İmkânları</p>
<p>Meslek elemanları, sanayide her türlü metalin kaynakla birleştirilerek bir ürün ortaya koyulduğu işletmelerde görev alabilir. Kamu kurumlarının veya özel işletmelere ait kuruluşların fabrika ya da atölyelerinde çalışırlar. Bu meslekte küçük yatırımlarla bir iş yeri açmak da mümkündür.</p>
<p>Mesleğini seven, iş ahlâkına sahip ve kendini mesleği konusunda geliştiren kaynakçılar her zaman iş bulabilir. Çalışma süreleri, çalıştıkları yer gibi faktörler meslek elemanlarının alacakları ücretlerde etkili olur.</p>
<p>Kaynak: MEGEP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehberliketkinlikleri.com/kaynakilik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User is logged in)

Served from: www.rehberliketkinlikleri.com @ 2012-02-09 18:22:11 -->
